Погрузчик сельскохозяйственный LEX ПФ-08-1
Основные технические данные и характеристики
Наименование | Ед. изм. | Параметры |
Номинальная грузоподъемность | т. | 1 |
Вместимость ковша геометрическая | м³ | 0,8 |
Максимальная высота разгрузки ковша | мм | 3700 |
Максимальная высота разгрузки по нижней кромке ножа ковша | мм | 2800 |
Ширина режущей кромки ковша | мм | 2000 |
Длина | мм | 3115 |
Ширина | мм | 2015 |
Высота | мм | 1785 |
Масса | кг | 720 |
Для тракторов МТЗ:82.1,82П,892,920,1025
Максимальная высота подьёма ковша -4.3
- Фронтальный погрузчик к трактору ЛТЗ-60;
- Фронтальный погрузчик к трактору YTO-404-504
Погрузчик фронтальный cельскохозяйственный LEX-ПФ08-2
(ПФ-08Ч ковш челюстной)
Ковш челюстной для резки и планирования грунтов разной категории и планирования территории строительных
площадок (засыпание траншей), а также погрузки различных сыпучих грузов в транспортные средства.
Наименование показателя | Ковш | Ковш челюстной |
Номинальный объем ковша, м3 | 0,85 | 0,85 |
Ширина ковша, мм | 2000 | 2000 |
Высота разгрузки ковша, м | 3,8 | 3,8 |
Габаритная рабочая высота с максимального поднятым ковшом, мм | 3900 | 4000 |
Высота подъема ковша в транспортном положении, мм | 500 | 500 |
Глубина копания ковша, мм | 230 | 330 |
Максимальный угол копания ковша | 43° | 43° |
Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне стоянки | 60° | 60° |
Максимальный угол запрокидывания ковша в трансп.положении | 35° | 35° |
Вылет кромки ковша при разгрузке, мм | 700 | 850 |
Погрузчик фронтальный ПФ-08 (ковш съемный)
для МТЗ, ЮМЗ, YTO, New Holland
Ковш вместимостью 0,5 м3 - для погрузки малосыпучих и сыпучих грузов (земля, песок, снег, зерно, минеральные удобрения и др.) с удельным весом 10-15 кН/м3 (1,0-1,5 тс/м3).
Ковш вместимостью 0,85 м3 - для работы с малосыпучими грузами (снег, зерно, подсолнечник и др.) с удельным весом до 10 кН/м3 (1,0 тс/м3).
Вместимость ковша погрузчика (м3), не менее | 0,5 |
Ширина режущей кромки ковша (мм) | 1600;2000 |
Номинальная грузоподъемность (т) | 0,85 |
Максимальная высота разгрузки ковша по режущей кромке | 2680 2700 |
Перечень оборудования, которое можно навесить вместо съемного ковша
фронтального погрузчика ПФ-08
|
|
|
|
|
|
|
|